費用種類 | A類基金份額 | C類基金份額 | ? | ||
認購費率 | M < 100萬 | 0.60% | 0% | ? | |
100萬≤ M < 300萬 | 0.40% | ? | |||
300萬≤ M < 500萬 | 0.20% | ? | |||
M ≥ 500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | ? | |||
申購費率 | M < 100萬 | 0.80% | 0% | ? | |
100萬≤ M < 300萬 | 0.50% | ? | |||
300萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ? | |||
M ≥ 500萬 | 按筆收取,1000元/筆 | ? | |||
贖回費率 | Y < 30天 | 1.00% | Y < 30天 | 1.00% | ? |
30天≤Y < 1年 | 0.10% | ? | |||
30天≤ Y<1年 | 0.10% | ? | |||
1年≤ Y<2年 | 0.05% | ? | |||
Y ≥ 1年 | 0% | ? | |||
Y ≥ 2年 | 0% | ? | |||
銷售服務費率 | 0% | 0.40% | ? |
注:M為認購、申購金額,Y為持有期限,1年為365天。
|
打印本頁 關閉本頁 |